基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱雀产业臻选A 007493 | 1.6967 2022-05-29 | 1.6967 | 0.62% | -11.93% | -12.64% | -21.36% | 69.67% | 申购 定投 |
朱雀产业臻选C 007494 | 1.6674 2022-05-29 | 1.6674 | 0.61% | -12.07% | -13.17% | -21.55% | 66.74% | 申购 定投 |
朱雀恒心一年持有 011531 | 0.8736 2022-05-29 | 0.8736 | 0.74% | -12.21% | -11.28% | -21.83% | -12.64% | 申购 定投 |
朱雀产业智选A 007880 | 1.4509 2022-05-29 | 1.4509 | 0.49% | -11.75% | -12.35% | -20.82% | 45.09% | 申购 定投 |
朱雀产业智选C 007881 | 1.4225 2022-05-29 | 1.4225 | 0.49% | -11.92% | -13.05% | -21.06% | 42.25% | 申购 定投 |
朱雀匠心一年持有 010922 | 0.8955 2022-05-29 | 0.8955 | 0.96% | -11.65% | -3.83% | -20.50% | -10.45% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报A 008469 | 1.1607 2022-05-29 | 1.1607 | 0.13% | -1.22% | 3.83% | -2.72% | 16.07% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报C 008470 | 1.1543 2022-05-29 | 1.1543 | 0.13% | -1.28% | 3.52% | -2.83% | 15.43% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜A 008294 | 1.4006 2022-05-29 | 1.4006 | 0.57% | -11.88% | -9.66% | -21.20% | 40.06% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜C 008295 | 1.3797 2022-05-29 | 1.3797 | 0.58% | -12.05% | -10.38% | -21.45% | 37.97% | 申购 定投 |
朱雀企业优选A 010141 | 1.0583 2022-05-29 | 1.0583 | 0.79% | -12.17% | -8.96% | -21.13% | 5.83% | 申购 定投 |
朱雀企业优选C 010142 | 1.0443 2022-05-29 | 1.0443 | 0.78% | -12.35% | -9.69% | -21.39% | 4.43% | 申购 定投 |
朱雀资讯
连日的阴霾几乎让人们放弃了对光明的向往
2022年05月29日