基金产品
FUND PRODUCTS 查看全部基金 >
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博道中证500增强A 006593 | 1.8257 2022-05-29 | 1.9257 | 0.45% | -12.14% | -18.50% | -3.38% | -18.15% | 98.35% | 申购 定投 |
博道叁佰智航A 007470 | 1.5256 2022-05-29 | 1.5256 | 0.15% | -10.72% | -17.48% | -11.73% | -16.86% | 52.56% | 申购 定投 |
博道沪深300增强A 007044 | 1.3428 2022-05-29 | 1.3428 | -0.12% | -10.56% | -16.24% | -15.97% | -16.51% | 34.28% | 申购 定投 |
博道伍佰智航A 007831 | 1.4080 2022-05-29 | 1.4080 | 0.90% | -11.82% | -18.03% | -0.73% | -17.45% | 40.80% | 申购 定投 |
博道安远6个月定开混合 008547 | 1.1950 2022-05-29 | 1.1950 | 0.02% | -0.78% | -1.30% | 2.90% | -1.50% | 19.50% | 申购 定投 |
博道卓远混合A 006511 | 1.8651 2022-05-29 | 1.8651 | 0.20% | -12.10% | -19.64% | -3.81% | -17.00% | 86.51% | 申购 定投 |
博道远航混合A 007126 | 1.2983 2022-05-29 | 1.5283 | 0.42% | -11.49% | -19.27% | -6.16% | -17.53% | 52.79% | 申购 定投 |
博道久航混合A 008318 | 1.2372 2022-05-29 | 1.2372 | 0.49% | -10.35% | -16.46% | -10.45% | -16.14% | 23.72% | 申购 定投 |
新闻资讯
NEWS INFORMATION
精彩直播
LIVE SHOW
服务专区
SERVICE AREA
博道基金致力提升您的基金投资体验!
您可以通过注册登录网址查询系统或拨打客服热线
短信
账户交易确认 基金交易确认 持有基金周末净值 分红通知 短信账单 生日祝福 节日祝福
邮件
对账单 产品推介
注册登录您的账户后
我们致力提升您的基金投资体验
让我们为您服务的更好!
如您对我司产品或服务有任何意见或建议
欢迎致电客服热线 或发送邮件至客服邮箱
400-085-2888
services@bdfund.cn
我们将竭诚为您服务